sscan61
  Les armes de SOCOM CONFRONTATION
 

[ Fusils d'assaut ]

 

M16A4

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE  ( degats )

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME ( volume )

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE ( vitesse de tire )

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE ( portée de tire )

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE  ( poid de l'arme )

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]                                     ( modes de tire )

 

M4A1

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

HK36

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M14

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

AK-47

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

552

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

STG 77

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

SFCR-LW (US Navy SEALs)

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

IW-80 A2 (British SAS)

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

FAMAS G2 (French RPIMa)

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Mitraliette ]

 

HK5

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

HK7

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

HK5 SD

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

01/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

F90

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

BIZON 2

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

10/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

GMP (German KSK)

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Fusils a pompe ]

 

12 GAUGE PUMP

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M4-90

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

08/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

USAS 12

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

02/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

07/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Mittralieuse ]

 

M60E4

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

11/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

MK .48

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

13/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][] 

 

RTK-74

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

09/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

15/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

12/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

AMELI (Spanish UOE)

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

05/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

14/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

16/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

[ Snipeurs ]

 

L96AW

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

M87ELR

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

19/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

04/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

20/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

SASR

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | DAMAGE

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ACCURACY

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | VOLUME

06/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RATE

18/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | FIRE RANGE

17/20 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] | ENCUMBRANCE

    FIRE MODES     []  [][]  [][][]  [][][][]

 

Les armes Cold Front & les gun suivrons

 
  Aujourd'hui sont déjà 5 visiteurs (16 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement